🏅 五大联赛 · 赛季积分榜
📈 欧足联协会系数排名 (TOP 8)
| # | 联赛 | 系数 | 欧冠席位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英超 | 104.321 | 4 |
| 2 | 🇪🇸 西甲 | 92.857 | 4 |
| 3 | 🇩🇪 德甲 | 85.231 | 4 |
| 4 | 🇮🇹 意甲 | 79.564 | 4 |
| 5 | 🇫🇷 法甲 | 66.832 | 3 |
| 6 | 🇳🇱 荷甲 | 59.900 | 2 |
| 7 | 🇵🇹 葡超 | 56.216 | 2 |
| 8 | 🇧🇪 比甲 | 48.400 | 2 |
⭐ 联赛榜首 & 欧冠区
❓ 欧足联积分 · 热门问答
📋 内容板块介绍